• انبعاثات غازات الدفيئة (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) 2022م 2023م 2024م نسبة التغيير
    النطاق 1 17,218.7 7,796.9 5.897.5 (%24.3)
    النطاق 2 94,797.2 93,358.4 151,368.4 %62.1
    النطاق 3 427,202.0 779,839.2 936,148.6 %20.0
    الإجمالي 539,217.9 880,994.5 1,093,414.5 %24.1
    كثافة الانبعاثات (طن من ثاني أكسيد الكربون/ لكلّ مراجع) 0.10 0.14 0.14
  • استهلاك الكهرباء (كيلوواط/ساعة) 2022م 2023م 2024م
    المواقع الطبية 152,126,907.0 149,252,708.5 272,358,010.7
    المواقع غير الطبية 18,076,183.6 18,353,489.0 6,000,832.1*
    الإجمالي 170,203,090.6 167,606,197.5 278,358,842.9
    كثافة الطاقة (كيلوواط ساعة/مراجع) 31.8 27.2 37.5

    لا تشمل بيانات 2024م استهلاك الكهرباء في إسكان الموظفين لعدم توفر البيانات.

  • فئة النفايات الوحدات 2022م 2023م 2024م التغيير %
    إجمالي النفايات طن 4,989.0 5,097.0 6,765.0 %32.7
    النفايات الطبية طن 1,646.0 1,425.3 1,467.2 %2.8
    النفايات الطبية طن 2,793.8 3,054.7 4,476.0 %46.4
    النفايات المحوّلة للمكبات طن 548.8 617.0 821.8 %33.2
    كثافة النفايات كجم/لكل مراجع 0.93 0.82 0.91

    لم تتوفر بيانات عام 2022م الخاصة بالنفايات المعاد تدويرها حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

  • استهلاك المياه الوحدة 2022م 2023م 2024م نسبة التغيير
    المواقع الطبية متر مكعب 353,774.9 389,179.0 410,836.9 %5.6
    المواقع غير الطبية متر مكعب 262,510.0 273,999.0 59,429.8 (%78.3)
    إجمالي استهلاك المياه متر مكعب 616,284.9 663,178.0 470,266.7 (%29.1)
    كثافة المياه متر مكعب / مراجع 0.11 0.10 0.06 (%40.0)

    لم تتوفر بيانات عام 2022م الخاصة بالنفايات المعاد تدويرها حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

  • 2023م 2024م
    طبيعة المنصب الوظيفي إجمالي الساعات متوسط الساعات المشاركون إجمالي الساعات متوسط الساعات المشاركون
    الإدارة العليا 3,375 25 750 25
    المستوى الإداري المبتدئ 5,600 100 4,800 150
    مناصب غير إدارية 6,765 103 3,202 170
    جميع الموظفين* 8,111 0.6 5,203 20,158 1.4 14,428

    * ساعات التدريب المقدمة إلى الموظفين تشمل التدريب التمريضي

  • الدورات التدريبية المقدمة عبر الأكاديمية الرقمية 2023م 2024م
    الدورات التدريبية المقدمة 2,183 5,214
    الموظفون المسجلون 2,500+ 14,250
    إجمالي ساعات التدريب 5,000+ 20,158
    شهادات الإتمام الصادرة 2,600+ 17,820
  • التهديدات الأمنية التي تم اكتشافها ومنعها 2023م 2024م
    رسائل البريد الإلكتروني المزعجة والخبيثة التي تم حظرها 8,000,000 13,696,597
    تهديدات الويب التي تم منعها 1,200 3,600
    حالات الاستجابة للحوادث الأمنية التي تم إدارتها 4,000 12,137
    الثغرات الأمنية الشديدة التي تمت معالجتها 3,000 > 4,000

    لم تتكبّد المجموعة أي خسائر مالية نتيجة لإجراءات قانونية متعلقة بأمن البيانات أو خصوصيتها خلال فترة التقرير.​